Clé
D
Mesure
3/4
Tempo
200
RALAMBOMIADANA N.R. 1984
| s | l | t | d' | - | d' | - | d' | d' | d' | - | - | s | f | m |
| s | r | f | m | - | m | - | f | f | m | - | - | d | t1 | d |
| s | s | s | s | - | s | - | l | si | s | - | - | m | s | ta |
| s | f | r | d | - | d | - | d | d | d | - | - | d | r | m |
| I- | sao- | ra- | nay | - | e- | ram- | po | sy | e- | ran- | ||||
| Nan- | go- | ro- | ho- | ro | ma- | fy | re | ny | fo- | nao | ||||
| Voa- | sa- | tro- | tsi | - | lo | to- | koa | ny | lo- | ha- |
| r | - | - | - | - | d | l1 | - | - | - | - | d | t1 | - | - |
| l1 | - | - | - | - | l1 | l1 | - | - | - | - | l1 | s1 | - | - |
| l | - | - | - | - | f | d | - | - | - | - | ri | r | - | - |
| f | - | - | d | - | - | f1 | - | - | - | - | fi | s1 | - | - |
| tsai- | (na) | na | ko | Ry | Tom | |||||||||
| Je- | (soa) | soa | tia | Nan- | ja- | |||||||||
| nao | (Je-) | Je- | soa | Voa- | ka- |
| t1 | t1 | d | r | - | - | r | m | f | m | - | - | - | - | - |
| s1 | s1 | l1 | t1 | - | - | t1 | d | r | d | - | - | - | - | - |
| r | r | m | f | - | - | f | s | l | s | - | - | - | - | - |
| s1 | s1 | s1 | s1 | - | - | s1 | l1 | t1 | d | - | - | l1 | - | - |
| po | Za- | na- | ha- | ri- | nay | Tsi- | to- | |||||||
| ry | toy | ny | rà | ny | tsem- | bo- | ka- | |||||||
| po- | ka | sy | no- | la- | tsai- | na | ko- |
| r | - | - | s | l | t | d' | - | - | - | d' | d' | d' | - | - |
| t1 | - | - | s | r | f | m | - | - | s | fi | f | m | - | - |
| s | - | - | s | s | s | s | - | - | ta | l | si | s | - | - |
| s1 | - | - | s | f | r | d | - | - | - | d | d | d | - | - |
| ha | Ny | na- | no- | lo- | - | ra- | nao | |||||||
| o | Na- | se- | ho- | nao | ny in- | dra- | fo | |||||||
| a | Ny | en- | dri- | kao | vo- | a- | ra- |
| s | f | m | r | - | - | - | - | d | l | - | - | l | t | d' |
| d | t1 | d | l1 | - | - | - | - | l1 | d | - | - | d | r | ri |
| m | s | ta | l | - | - | - | - | f | f | - | - | f | s | l |
| d | r | m | f | - | - | d | - | - | f1 | - | - | f1 | f1 | fi1 |
| ny | te- | na- | nao | (ho a-) | ho a- | nay | Ny | ra- | nao | |||||
| zay | te- | na- | le- | (hi-) | hi- | be | Ka- | poa- | ka | |||||
| tra | na- | ha- | ra- | (ry a-) | ry a- | nao | Lay | fo- | nao |
| s | - | - | - | l | s | f | - | - | t1 | d | r | d | - | - |
| m | - | - | - | r | d | t1 | - | - | s1 | l1 | t1 | s1 | - | - |
| d' | - | - | - | f | m | s | - | - | r | m | f | m | - | - |
| s1 | - | - | - | s1 | s1 | s1 | - | - | s1 | s1 | s1 | d | - | - |
| soa | ni- | te- | te | no | na- | na- | dio | |||||||
| no | no- | so- | troi- | nao | tao | Ge- | tse- | |||||||
| tia | ha- | ny | si- | sa | no- | ve- | lo- |
| Isan'andininy | ||||||||||||||
| d | - | - | d | - | s | l | t | d' | - | d' | - | r' | m' | |
| l1 | - | - | s1 | - | s | fi | f | m | - | m | - | f | m | |
| f | - | - | m | - | t | d' | r' | s | - | s | - | si | l | |
| d | - | - | d | - | s | s | s | d | - | d | - | d | d | |
| a- | nay | Ny | ho- | la- | tra- | o | zay | nan | ||||||
| ma- | ne | |||||||||||||
| mi- | nao |
| t | - | t | - | d' | r' | l | - | - | - | - | - | - | - | |
| m | - | si | - | si | si | l | - | - | s | - | - | f | - | |
| si | - | r' | - | d' | t | d' | - | - | di' | - | - | r' | - | |
| m | - | m | - | m | m | f | - | - | m | - | - | r | - | |
| gi- | dy | ta- | mi- | nao | Je- | soa |
| f | s | l | t | - | t | - | d' | r' | l | - | l | - | t | l |
| r | m | ri | r | - | f | - | f | f | r | - | f | - | ri | ri |
| l | ta | l | s | - | r' | - | l | ta | t | - | r' | - | l | t |
| r | di | d | s1 | - | s1 | - | s1 | s1 | s1 | - | s1 | - | t1 | t1 |
| Za- | ry | ko- | fe- | hy | nam- | pa- | ma- | to- | tr'a- | nay |
| s | - | - | s | - | - | s | - | s | l | t | d' | - | d' | |
| m | - | - | m | - | - | f | - | s | fi | f | m | - | m | |
| d' | - | - | ta | - | - | t | - | t | d' | r' | s | - | s | |
| d | - | - | di | - | - | r | - | s | s | s | d | - | d | |
| a- | mi- | nao | Ny | fa- | na- | vo- | ta- |
| - | r' | m' | t | - | t | - | d' | r' | l | - | - | - | - | - |
| - | f | m | m | - | si | - | si | si | l | - | - | m | - | - |
| - | si | l | si | - | r' | - | d' | t | d' | - | - | di' | - | - |
| - | d | d | m | - | m | - | m | m | f | - | - | l1 | - | - |
| nao | a- | nay | no | lo- | va- | soa | ho a- |
| - | f | s | f | m | - | - | - | - | f | r | - | - | ||
| f | - | r | d | d | d | - | - | - | - | d | t1 | - | - | |
| r' | - | l | l | si | s | - | - | - | - | l | f | - | - | |
| r | - | r | m | f | s | - | - | - | - | s1 | s1 | - | - | |
| nay | Ry | Je- | soa | ô | mi- | sao- |
| Amin'ny farany | ||||||||||||||
| s1 | ||||||||||||||
| Ny | ||||||||||||||
| t1 | d | r | d | - | - | - | - | - | - | - | s | l | t | |
| s1 | l1 | t1 | s1 | - | - | - | - | - | - | - | s | f | f | |
| r | m | f | m | - | - | - | - | - | - | - | s | s | s | |
| s1 | s1 | s1 | d | - | - | - | - | - | - | - | s | f | r | |
| tr'A- | nao | za- | hay | Ouh | - | - |
| s | - | - | m | r | d | t1 | f | m | - | - | m | r | ||
| ho- | la- | trao | nan- | gi- | dy | ta- | mi- | nao | ||||||
| d' | - | - | - | - | d' | t | - | - | - | - | t | l | - | - |
| m | - | - | - | - | m | s | - | - | - | - | si | l | - | - |
| s | - | - | - | - | s | s | - | - | - | - | t | d' | - | - |
| d | - | - | - | - | d | m | - | - | - | - | m | f | - | - |
| - | - | - | - | - |
| di | r | m | l1 | - | - | l1 | l | - | - | f | r | d | ||
| ry | Je- | soa | ô | ko- | fe- | hy | nam- | pa- | ||||||
| - | - | - | f | - | - | f | s | l | t | - | - | - | - | t |
| - | - | - | f | - | - | f | m | ri | r | - | - | - | - | r |
| - | - | - | d' | - | - | l | ta | l | s | - | - | - | - | s |
| - | - | - | f | - | - | r | di | d | s1 | - | - | - | - | s1 |
| - | Ouh | - | - | - | - |
| t1 | r | f | - | - | l | s | m | ri | m | s | - | |||
| ma- | to- | tra | a- | nay | A | mi- | nao | |||||||
| l | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | - | - | |
| r | - | - | f | - | - | m | - | - | - | - | - | - | - | |
| f | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | - | - | - | |
| l1 | - | - | t1 | - | - | d | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - |
| f | m | - | - | m | f | m | t | si | m | - | - | m | ||
| Ny | fa- | na- | vo- | ta- | nao | a- | nay | no | ||||||
| s | l | t | d' | - | - | - | - | d' | t | - | - | - | - | t |
| s | fi | f | m | - | - | - | - | f | m | - | - | - | - | s |
| t | d' | r' | s | - | - | - | - | s | s | - | - | - | - | t |
| s | s | s | d | - | - | - | - | d | m | - | - | - | - | m |
| Ouh- | - | - | - | - | - | - |
| r | - | - | di | r | m | f | l1 | m | - | - | r | d | - | - |
| lo- | va- | so- | a | ho | a- | nay | Je- | soa | ||||||
| l | - | - | - | - | - | f | - | - | f | s | f | m | - | - |
| f | - | - | - | - | - | r | - | - | r | d | d | d | - | - |
| d' | - | - | - | - | - | d' | - | - | l | l | si | s | - | - |
| f | - | - | - | - | - | l1 | - | - | r | m | f | s | - | - |
| - | - | Ouh- | - | - | - |
| t1 | d | m | s | fi | f | - | - | t1 | d | - | - | - | - | - |
| mi- | sao- | tr'A- | nao | to- | koa | za- | hay | |||||||
| - | - | m | r | - | - | t1 | - | - | d | - | - | - | - | - |
| - | - | d | t1 | - | - | t1 | - | - | s1 | - | - | - | - | - |
| - | - | m | f | - | - | f | - | - | m | - | - | - | - | - |
| - | - | s1 | s1 | - | - | s1 | - | - | d | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Transpose
0