Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
100
Feony : E. D. Excell, Tonony : Rabarijoel
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| d.,m | s | - | - | m'.,d' | s | - | - | d'.,d' | t | r'.,r' | l.,l | t.,l | s | f | m | d.,m |
| Mi- ho- | bia | mi- ho- | bia | ô ry | mpo- | ni- na | e- to an- | ta- ny | Mi- | ho- | bia | Ma- no- | ||||
| m.,m | m | m.,m | m | m.,s | f | f.,f | f.,f | f.,f | m.,m | r.,r | d | |||||
| s.,s | s | d'.,d' | d' | d'.,d' | r' | t.,t | d'.,d' | r'.,t | d'.,d' | s.,s | s | |||||
| d.,d | d | d.,d | d | d.,m | s | s.,s | s.,s | s.,s | d.,d | d.,d | d | |||||
| Mi- ho- | bia | Mi- ho- | bia | ô ry | mpo- | ni- na | e- to an- | ta- ny | e- ny | Mi- ho- | bia |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| s | - | - | m'.,d' | s | - | - | d'd'd' | t.,t | s'.,f' | m' | r' | d' | - | - | d'.,d' | t.,r' | r' | - | t.,l |
| mpoa | ma- no | mpoa | an'i Je- | ho- vah a- | mpi- fa- | li- | am- | be | Ma- nka- | ne- sa | eo | Mi- ho- | |||||||
| m.,m | m | m.,m | m | mms | f.,f | f.,l | s | f | m | - | - | f.,f | f,f. | ||||||
| s.,s | s | d.,d | d | ssd | r'.,r' | t.,t | d' | t | d' | - | - | f.,t | t,t. | ||||||
| d.,d | d | d.,d | d | ddm | s.,s | s.,s | s | s | d | - | - | s.,s | s,s. | ||||||
| Ma- no- | mpoa | Ma- no- | mpoa | an'i Je- | ho- vah a- | mpi- fa- | li- | am- | be | e- ny | ho eo |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| s | d'.,d' | t.r' | r' | - | r'.d',l | s | s'.,s' | s' | - | s.,s | s | s.,s | s | s.,s | |||||
| bia | Eo an- | kian- ja- | ny | Ka ho- | bio | ka ho- | bio | I- zy | no | Mpi- a- | ndry | soa i- | |||||||
| f.,f | m | fi.,fi | fi.,fi | fi.,fi | s | s.,s | s | - | m.,m | m | m.,m | m | m.,m | ||||||
| Ka- ho | bio | eo an- | kia- nja- | ny ho- | bio | ka ho- | bio | I- zy | no | Mpi- a- | ndry | soa i- | |||||||
| r'.,r' | d' | l.,l | l.,l | l.,d' | t | d.,m | s | - | - | m'.,d' | s | - | - | d'.,d' | |||||
| Ka- ho | bio | eo an- | kia- nja- | ny ho- | bio | ka ho- | bio | I- zy | no | Mpia- ndry | soa | A- ry i- | |||||||
| s.,s | d | r.,r | r.,r | r.,r | s | s.,s | s | - | d.,d | d | d.,d | ||||||||
| Ka- ho- | bio | eo an- | kia- nja- | ny ho- | bio | ka ho- | bio | I- zy | no | A- ry i- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| s | s.,s | s.,s | s.,s | s.,s | s.,s | s | - | s.,s | s.,s | s.,s | s | s.,s | s | s.,s | fi.,fi | fi.,fi | |||
| f | f.,f | f.,f | f.,f | m.,m | f.,f | d | - | m.,m | m.,m | m.,m | m | m.,m | f | f.,f | r.,r | r.,r | |||
| si- | ka dia | on- dry | 'zay an- | dra- sa- | ny i- | zao | E- ny | I- zy | no na- | na- | o sy | na- | ha- ry an- | tsi- ka | Ho A- zy | ||||
| t | r'.,r' | l.,l | t.,l | s | f | m | d.,m | s | - | - | m'.,d' | s | - | - | d'.,d' | t | r'.,r' | l.,l | r'.,r' |
| si- | ka dia | on- dry | 'zay an- | dra- sa- | ny i- | zao | I- zy | koa | no na- | na- | o sy | na- | ha- ry an- | tsi- ka | Ho A- zy | ||||
| s | s.,r | r.,r | s.,s | d.,d | d.,s | d | - | d.,d | d.,d | d.,d | d | d.,d | s | s.,s | r.,r | r.,r | |||
| si- | ka dia | on- dry | 'zay an- | dra- sa | ny e- | ny | E- ny | I- zy | No na- | na- | o sy | na- | ha- ry an- | tsi- ka | Ho A- zy |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| s | s'.,s' | s' | - | .d' | f'.,f' | m' | - | -.d' | r'.,f' | m' | d'.,d' | d',d'.- | f'.,f' | m',m'.- | r'.,r' | d' | - | - | |
| t1 | s.,s | s | - | .m | f.,l | s | - | -.m | f.,l | s | s.,s | l,l.- | l.,l | s,s.- | f.,f | m | - | - | |
| re | ho A- zy | re | Ha- | le- lo- | ia | Ha- | le- lo- | ia | A- san- | dra- tray | Ho an' An- | dri- a- | ma- ni- | tra | |||||
| s | - | - | dms | d' | - | - | dms | d' | - | - | d'.,d' | d',d'.- | - | - | t.,t | d' | - | - | |
| Ha- le- lo- | ia | Ha- le- lo- | ia | A- san- | dra- tray | ma- ni- | tra | ||||||||||||
| s | s.,s | s | - | .s | s.,s | s | - | -.s | s.,s | s | m.,m | f,f.- | f.,f | s,s.- | s.,s | d | - | - | |
| re | ho A- zy | re | Ha- | le- lo- | ia | Ha- | le- lo- | ia | A- san- | dra- tray | Ho an' An- | dri- a- | ma- ni- | tra |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| d' | -.d' | d' | -.d' | d' | d' | d' | - | d' | -.d' | d' | -.d' | r' | s' | d' | - | d' | -.d' | d' | -.d' |
| s | -.s | s | -.s | f | f | fi | - | s | -.s | s | -.s | s | s | s | - | s | -.s | s | -.s |
| m' | -.m' | m' | -.m' | d' | d' | d' | - | m' | -.m' | m' | -.m' | f' | f' | m' | - | m' | -.m' | m' | -.m' |
| d' | -.d' | ta | -.ta | l | l | si | - | s | -.s | s | -.s | s | s | d | d | d' | -.d' | ta | -.ta |
| Mi- | de- | rà | ny a- | na- | ra- | ny | Mi- | de- | rà | ny | he- | ri- | ny | Ka | Mi- | de- | rà | ny |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||
| d' | d' | d' | d'.,d' | d' | -.d' | r' | s' | d'.m' | -.f' | r'.r' | r' | -.m' | d'.d' | s' | -.d' | d'.d' | |||
| f | f | fi | fi.,fi | s | -.s | s | s | s.s | -.s | fi.fi | f | -.f | m.m | s | -.s | s.s | |||
| d' | d' | d' | d'.,d' | m' | -.m' | f' | f' | m'.d' | -.d' | d'.d' | t | -.t | d'.d' | m' | -.m' | m'.m' | |||
| l | l | si | si.,si | s | -.s | s | s | d.d' | -.d' | l.l | s | -.s | s.s | d | -.d | d.d | |||
| fa- | mi- | ndra- | mpo- ny | ho | man- | dra- | ki- | zay ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||
| d' | t | d' | m' | -.f' | r'.r' | r' | -.m' | d'.d' | s' | -.d' | d'.d' | d' | t | d' | - | ||||
| A- | men | Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | A | men | |||||||
| s | f | m | s | -.s | fi.fi | f | -.f | m.m | s.s | s.s | s.s | s.s | s | f | m | - | |||
| A- | men | Ha- | le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | A | men | ||||||
| m' | r' | d' | d'.d' | d'.d' | d'.d' | d'.d' | t.t | t.t | d'.d' | d'.d' | m' | -.d' | d'.d' | m' | r' | d' | - | ||
| A- | men | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- | le- | lo- ia | A | men | |||||
| s | - | d | d.d | d.d | l.l | l.l | s.s | s.s | s.s | s.s | s.s | s.s | d'.d' | s.s | s | - | d | - | |
| A- | men | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | Ha- le- | lo- ia | A- | men |
Transpose
0