Clé
G
Mesure
4/4
Tempo
150
Feony : HL 1, Tonony : Rakotonjanahary
| p | |||||||||||
| d | - | d | t1 | l1 | s1 | d | - | r | - | m | - |
| s1 | - | l1 | s1 | f1 | m1 | l1 | - | t1 | - | d | - |
| m | - | m | m | d | d | m | - | s | - | s | - |
| d | - | l1 | m1 | f1 | d | l1 | - | s1 | - | d | - |
| Ry | mpo- | ni- | na | an- | ta- | ny | ô | ||||
| An- | dria- | na a- | mbo- | ny | ha- | si- | na | ||||
| Mi- | di- | ra- | ao | an- | tra- | no- | ny | ||||
| An- | dri- | a- | ma- | ni- | tra | dia | Ray |
| < | f | ||||||||||
| m | - | m | m | r | d | f | - | m | - | r | - |
| d | - | d | d | t1 | l1 | r | - | di | - | r | - |
| s | - | s | s | f | m | l | - | l | s | f | - |
| d | - | d1 | m1 | s1 | l1 | r1 | - | l1 | - | s1 | - |
| A- | vi- | a | ma- | na- | ndra- | ta | feo | ||||
| I- | zy | na- | nao | an- | tsia- | ka i- | zao | ||||
| A- | min' | ny | fi- | ho- | bi- | a- | na | ||||
| Ma- | min- | dra- | fo | sy | ma- | ri- | na |
| p | < | ||||||||||||
| d | - | r | m | r | d | l1 | - | t1 | - | d | - | - | |
| l1 | - | t1 | d | l1 | s1 | f1 | - | f1 | - | s1 | - | - | |
| m | - | s | s | f | m | d | - | r | - | m | - | - | |
| l1 | - | s | s | f | m | d | - | r | - | m | - | - | |
| Ka | mba | de- | rao | ny | To- | mpo- | nao | ||||||
| I- | sia- | ka | no | ma- | la- | la- | ny | ||||||
| A- | tao- | vy | ren' | ny | la- | ni- | tra | ||||||
| Mi- | tsim- | bi- | na | ny | za- | na- | ny |
| f | |||||||||||
| s | - | m | d | r | f | m | - | r | - | d | - |
| d | - | d | l1 | l1 | t1 | d | - | t1 | - | d | - |
| m | - | s | f | f | f | s | - | s | f | m | - |
| d1 | - | d1 | f1 | f1 | r1 | s1 | f1 | s1 | - | d1 | - |
| Hi- | rao | ny | vo- | ni- | na- | hi- | ny | ||||
| Fa | on- | dry i- | zay | fi- | an- | dri- | ny | ||||
| Ny | a- | kon' | ny | fi- | sao- | ra- | na | ||||
| Ha- | tra- | min' | ny | ta- | ra- | na- | ny |
Transpose
0